Основные характеристики
| Формат печати | A4 |
| Количество цветов | 4 |
| Тип соединения | Ethernet, USB |
| Производитель | Epson |
| Устройство | МФУ (принтер/сканер/копир/факс) |
| Гарантия | 12 месяцев, при условии, что среднее количество отпечатанных страниц в месяц не превышает 1500 шт. (расчет производится путем деления кол-ва отпечатков в момент обращения на количество полных месяцев с момента покупки устройства) |
| Тип товара | Новый |
| Технология печати | струйная |
| Копир | есть |
| Сканер | есть |
| Факс | есть |
| Сфера применения | Офис, Дом |
| Номера оригинальных картриджей | T2001, T2002, T2003, T2004 |
Свойства принтера
| Разрешение печати | 5760×1440 dpi |
| Скорость печати i | 49 сек/фото 10×15 |
| Скорость ч/б печати i | 38 стр/мин |
| Скорость цветной печати i | 20 стр/мин |
| Печать без полей | есть |
| Минимальный размер капли | 3 пл |
Свойства копира
| Разрешение копирования | 1200×2400 dpi |
| Функции копира | Изменение масштаба — 25-400 % Максимальное количество копий за цикл — 99 |
| Цветное копирование | есть |
Свойства сканера
| Оптическое разрешение сканера | 1200×2400 dpi |
| Тип сканера | планшетный |
| Тип датчика | CIS |
| Автоматическая подача бумаги на сканирование | до 30 листов |
Свойства факса
| Наличие факса | цветной |
| Разрешение факса | 200×200 dpi |
| Скорость передачи данных | 33.6 кбит/c |
| Дополнительные функции факса | память — 180 страниц A4, быстрый набор — 60 номеров, PC Fax |
Лотки подачи бумаги
Объем лотка 120
Формат печатных носителей
Печать на Конверте, Глянцевой поверхности, Фотобумаге
Тип соединения (Интерфейсы)
| Проводное подключение | USB 2.0, Ethernet |
| Сетевое подключение | RJ-45 |
Дополнительная информация
| ЖК-дисплей | есть |
| Язык дисплея | русский |
| Язык драйверов | русский |
| Операционные системы | Windows® 8 (32-bit, 64-bit), Windows 7 (32-bit, 64-bit), Windows Vista® (32-bit, 64-bit), Windows XP SP3 (32-bit), Windows XP Professional x64 Edition Mac OS® X 10.5.x, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x |
| Потребляемая мощность | 9 Вт |
